Обыкновенные сетки
Просечные сетки обычно поставляются листами. Обыкновенные сетки изготавливаются из мягкой стали. У них масса вариантов применения, например, ограды, защитные и декоративные решётки, мостки, лестницы и много других.
ПРОСЕЧНЫЕ СЕТКИ LAVINET® (складские размеры)
МАРКА | ЯЧЕЙКА | ПЕРЕМЫЧКА | ЛИСТЫ | ПРОСВЕТ | ГАБАР. ТОЛЩИНА ЛИСТА | МАССА | ПРОЗРАЧ-НОСТЬ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWD | SWD | толщина | ширина | B | L | LWO | SWO | мм | кг/м2 | % | ||
мм | мм | мм | мм | м | м | мм | мм | |||||
ОБЫКНОВЕННЫЕ СЕТКИ, МЯГКАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||
A34 | 137 | 70 | 3 | 4 | 2,0 | 2,0 1,5 | 124 | 67 | 10 | 2,8 | 90 | Ограды, ворота, лёгкие перегородки и решётки, подвесные потолки |
1,47 | 1,5 | |||||||||||
A36 | 137 | 70 | 3 | 6 | 2,0 | 1,5 | 120 | 64 | 13 | 4,2 | 83 | Более мощные решётки, ворота и перегородки |
A46 | 137 | 70 | 4 | 6 | 2,0 | 1,5 | 118 | 62 | 13 | 5,7 | 83 | |
F33 | 115 | 42 | 3 | 3 | ** | ** | 96 | 37 | 8 | 3,4 | 86 | Ограды, ворота, лёгкие перегородки и решётки, потолки |
T33 | 100 | 34 | 3 | 3 | 2,0 | 1,0 1,5 | 82 | 30 | 6 | 4,3 | 83 | |
2,5 | 1,25 | |||||||||||
P23 | 69 | 27 | 2 | 3 | 2,0 | 1,25 | 56 | 22 | 6 | 4,1 | 77 | Ограждения оборудования и лестниц, решётки и перегородки грузовых фургонов, грузовые лифты, декоративные элементы интерьера, подвесные потолки |
P2,5/4 | 69 | 27 | 2,5 | 4 | 2,0 | 1,5 1,0 | 50 | 20 | 8 | 6,0 | 70 | |
1,25 | 2,0 | |||||||||||
S33 | 61 | 26 | 3 | 3 | 1,25 1,0 | 2,0 | 46 | 17 | 6 | 5,4 | 79 | |
K33 | 50 | 25 | 3 | 3 | 1,0 | 2,0 | 38 | 18 | 7 | 5,7 | 76 | Ограждения оборудования и лестниц, решётки и перегородки грузовых фургонов, грузовые лифты, декоративные элементы интерьера, подвесные потолки |
1,25 | 2,5 | |||||||||||
1,5 | 3,0 | |||||||||||
K22 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2,0 | 1,0 | 41 | 21 | 5 | 2,6 | 84 | |
R1,5/2 | 42 | 17 | 1,5 | 2 | 1,25 1,0 | 2,0 | 33 | 14 | 4 | 2,8 | 76 | |
R22 | 42 | 17 | 1,5 | 2 | 1,25 2,0 | 2,0 1,0 | 32 | 14 | 5 | 3,7 | 78 | |
R2,5/3 | 42 | 17 | 2,5 | 3 | 2,0 | 1,5 1,0 | 30 | 12 | 6 | 6,5 | 67 | |
R33 | 42 | 17 | 3 | 3 | 1,0 | 20, | 30 | 12 | 8 | 8,3 | 67 | |
V1,5/2 | 30 | 14,0 | 1,5 | 2 | 1,0 1,25 | 2,0 | 22 | 12 | 4 | 3,8 | 72 | Ограждения оборудования и лестниц, декоративные элементы интерьера, подвесные потолки |
V22 | 30 | 14,0 | 2 | 2 | 2,0 | 1,0 | 22 | 11 | 5 | 5,0 | 71 | |
1,25 | 2,0 | |||||||||||
V23 | 30 | 14,0 | 2 | 3 | 2,0 | 1,2 1,0 | 20 | 10 | 6 | 7,5 | 60 | |
НЕСУЩИЕ РЕШЁТКИ | ||||||||||||
F58 | 115 | 43 | 5 | 8 | ** | ** | 91 | 30 | 15 | 14,8 | 64 | Мостки, лестницы, эстакады |
T56 | 100 | 34 | 5 | 6 | 1,0 1,25 1,5 | 2,0 | 76 | 26 | 11 | 14,3 | 66 | Мостки, лестницы, эстакады, решётки для ног, днища и ограждения лёгких трейлеров, стенки лесовозов |
T58 | 100 | 36 | 5 | 8 | 1,0 | 3,0 | 75 | 25 | 17 | 19,0 | 54 | |
N57 | 85 | 38 | 5 | 7 | 1,25 | 2,5 | 60 | 27 | 16 | 14,6 | 61 | |
P38 | 69 | 27 | 3 | 8 | 1,25 1,0 | 2,0 | 50 | 14 | 14 | 13,5 | 41 | |
P48 | 69 | 27 | 4 | 8 | 1,0 | 2,0 2,5 | 45 | 13 | 14 | 18,8 | 40 | |
R36 | 42 | 17 | 3 | 6 | 1,25 1,0 | 2,0 | 25 | 9 | 10 | 16,6 | 32 | Мостки, лестницы, эстакады, решётки для ног |
S36 | 61 | 26 | 3 | 6 | ** | ** | 46 | 16 | 12 | 11,8 | 58 | Узкие малонагруженные мостки и лестницы |
P36 | 69 | 27 | 3 | 6 | 1,25 | 2,0 2,5 | 50 | 18 | 11 | 10,1 | 56 | |
R3/4,5 | 42 | 17 | 3 | 4,5 | 1,25 1,5 | 2,0 | 28 | 11 | 9 | 12,5 | 48 | Лёгкие мостки, решётки для ног |
V2,5/4 | 30 | 14 | 2,5 | 4 | 1,25 | 2,0 | 20 | 9 | 7 | 10,8 | 46 | |
СВЕРХБОЛЬШИЕ СЕТКИ LAVINET® (изготовление на заказ) | ||||||||||||
ОБЫКНОВЕННЫЙ РОМБ, МЯГКАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||
L33 | 200 | 72 | 3 | 3 | max 2,5 | max 3,0 | 185 | 70 | 7 | 2,0 | 92 | Ограды, ворота, лёгкие перегородки и решётки |
L44 | 200 | 72 | 4 | 4 | max 2,5 | max 3,0 | 184 | 68 | 8 | 3,5 | 88 | |
L55 | 200 | 72 | 5 | 5 | max 2,0 | max 3,0 | 182 | 62 | 10 | 5,4 | 84 | |
L320 | 200 | 78 | 3 | 20 | max 2,0 | max 2,2 | 166 | 60 | 16 | 13,2 | 50 | Мощные решётки, несущие, но редко используемые, горизонтальные поверхности |
L510 | 200 | 76 | 5 | 10 | max 1,5 | max 3,0 | 168 | 64 | 13 | 10,5 | 76 | |
L512 | 200 | 76 | 5 | 12 | max 1,5 | max 3,0 | 168 | 62 | 13 | 12,6 | 70 | |
ШЕСТИГРАННЫЙ РОМБ “HEX”, МЯГКАЯ СТАЛЬ ИЛИ АЛЮМИНИЙ | ||||||||||||
L hex | 200 | 75 | max 1,5 | kuni 25 | max 2,5 | * | 140 | 7 | kuni 35 | Декоративные покрытия, козырьки от солнца, фасады | ||
L hex Al | 200 | 75 | max 4 | kuni 25 | max 2,5 | * | 140 | 8 | kuni 35 | |||
* - Размер L зависит от размеров заготовки и согласуется при заказе | ||||||||||||
** - на заказ | ||||||||||||
Наиболшие размеры листов: B=2,5 м и L=3,0…2,0 м |