Tavalliset verkot
Venytetyt verkot toimitamme yleisesti levyinä. Tavalliset verkot on valmistettu pehmeästä teräksestä ja niitä käytetään moneen tarkoitukseen kuten piirteisiin, kaltereihin, käyntisiltoihin, turvaritilöihin, porrasaskelmiin ja moneen muuhun tarkoitukseen.
LAVINET® VERKOT (varastomitat)
MERKKI | SILMAMITTA | SÄIKEET | LEVYT | AUKON MITTA | VERKKO-LEVYN PAKSUUS | PAINO | AVOIMUUS | KÄYTTÖ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | SLD | paksuus | leveys | B | L | APD | ALD | mm | kg/m2 | % | ||
mm | mm | mm | mm | m | m | mm | mm | |||||
TAVALLISET VERKOT, PEHMEÄ TERÄS | ||||||||||||
A34 | 137 | 70 | 3 | 4 | 2,0 | 2,0 1,5 | 124 | 67 | 10 | 2,8 | 90 | Aitaukset, portit, kevyet väliseinät ja kalterit, verkkokatot |
1,47 | 1,5 | |||||||||||
A36 | 137 | 70 | 3 | 6 | 2,0 | 1,5 | 120 | 64 | 13 | 4,2 | 83 | Vahvemmat kalterit, portit ja väliseinät |
A46 | 137 | 70 | 4 | 6 | 2,0 | 1,5 | 118 | 62 | 13 | 5,7 | 83 | |
F33 | 115 | 42 | 3 | 3 | ** | ** | 96 | 37 | 8 | 3,4 | 86 | Aitaukset, portit, kevyet väliseinät ja kalterit, verkkokatot |
T33 | 100 | 34 | 3 | 3 | 2,0 | 1,0 1,5 | 82 | 30 | 6 | 4,3 | 83 | |
2,5 | 1,25 | |||||||||||
P23 | 69 | 27 | 2 | 3 | 2,0 | 1,25 | 56 | 22 | 6 | 4,1 | 77 | Aukkojen ja laitteiden peitteet, sisätilojen koristeet, verkkokatot, rakennustelineiden elementit, tavarahissit, turvaseinät autoihin, seinämät rappukäytäviin |
P2,5/4 | 69 | 27 | 2,5 | 4 | 2,0 | 1,5 1,0 | 50 | 20 | 8 | 6,0 | 70 | |
1,25 | 2,0 | |||||||||||
S33 | 61 | 26 | 3 | 3 | 1,25 1,0 | 2,0 | 46 | 17 | 6 | 5,4 | 79 | |
K33 | 50 | 25 | 3 | 3 | 1,0 | 2,0 | 38 | 18 | 7 | 5,7 | 76 | Peitteet, turvaritilät, seinämät rappukäytäviin, tavarahissit ja niiden kuilut, sisätilojen koriste-elementit, verkkokatot |
1,25 | 2,5 | |||||||||||
1,5 | 3,0 | |||||||||||
K22 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2,0 | 1,0 | 41 | 21 | 5 | 2,6 | 84 | |
R1,5/2 | 42 | 17 | 1,5 | 2 | 1,25 1,0 | 2,0 | 33 | 14 | 4 | 2,8 | 76 | |
R22 | 42 | 17 | 1,5 | 2 | 1,25 2,0 | 2,0 1,0 | 32 | 14 | 5 | 3,7 | 78 | |
R2,5/3 | 42 | 17 | 2,5 | 3 | 2,0 | 1,5 1,0 | 30 | 12 | 6 | 6,5 | 67 | |
R33 | 42 | 17 | 3 | 3 | 1,0 | 20, | 30 | 12 | 8 | 8,3 | 67 | |
V1,5/2 | 30 | 14,0 | 1,5 | 2 | 1,0 1,25 | 2,0 | 22 | 12 | 4 | 3,8 | 72 | Peitteet, turvaritilät, seinämät rappukäytäviin, hissit ja niiden kuilut, sisätilojen koriste-elementit, verkkokatot |
V22 | 30 | 14,0 | 2 | 2 | 2,0 | 1,0 | 22 | 11 | 5 | 5,0 | 71 | |
1,25 | 2,0 | |||||||||||
V23 | 30 | 14,0 | 2 | 3 | 2,0 | 1,2 1,0 | 20 | 10 | 6 | 7,5 | 60 | |
KANTAVAT VERKKORITILÄT | ||||||||||||
F58 | 115 | 43 | 5 | 8 | ** | ** | 91 | 30 | 15 | 14,8 | 64 | Käyntisillat, rappuset, lastausalustat |
T56 | 100 | 34 | 5 | 6 | 1,0 1,25 1,5 | 2,0 | 76 | 26 | 11 | 14,3 | 66 | Käyntisillat, rappuset, lastausalustat, jalkinepuhdistusritilät, kevyiden kärryjen pohjat ja peitteet, metsänkuljetusvälineiden turvaseinämät |
T58 | 100 | 36 | 5 | 8 | 1,0 | 3,0 | 75 | 25 | 17 | 19,0 | 54 | |
N57 | 85 | 38 | 5 | 7 | 1,25 | 2,5 | 60 | 27 | 16 | 14,6 | 61 | |
P38 | 69 | 27 | 3 | 8 | 1,25 1,0 | 2,0 | 50 | 14 | 14 | 13,5 | 41 | |
P48 | 69 | 27 | 4 | 8 | 1,0 | 2,0 2,5 | 45 | 13 | 14 | 18,8 | 40 | |
R36 | 42 | 17 | 3 | 6 | 1,25 1,0 | 2,0 | 25 | 9 | 10 | 16,6 | 32 | Käyntisillat, rappuset, lastausalustat, jalkinepuhdistusritilät |
S36 | 61 | 26 | 3 | 6 | ** | ** | 46 | 16 | 12 | 11,8 | 58 | Kapeat kevytisillat ja rappuset |
P36 | 69 | 27 | 3 | 6 | 1,25 | 2,0 2,5 | 50 | 18 | 11 | 10,1 | 56 | |
R3/4,5 | 42 | 17 | 3 | 4,5 | 1,25 1,5 | 2,0 | 28 | 11 | 9 | 12,5 | 48 | Kapeat käyntisillat, jalkinepuhdistusritilät |
V2,5/4 | 30 | 14 | 2,5 | 4 | 1,25 | 2,0 | 20 | 9 | 7 | 10,8 | 46 | |
YLEN ISOT LAVINET® VERKOT (valmistetaan tilauksesta) | ||||||||||||
TAVALLINEN ROMBI, PEHMEÄ TERÄS | ||||||||||||
L33 | 200 | 72 | 3 | 3 | max 2,5 | max 3,0 | 185 | 70 | 7 | 2,0 | 92 | Aitaukset, portit, kevyet väliseinät ja kalterit |
L44 | 200 | 72 | 4 | 4 | max 2,5 | max 3,0 | 184 | 68 | 8 | 3,5 | 88 | |
L55 | 200 | 72 | 5 | 5 | max 2,0 | max 3,0 | 182 | 62 | 10 | 5,4 | 84 | |
L320 | 200 | 78 | 3 | 20 | max 2,0 | max 2,2 | 166 | 60 | 16 | 13,2 | 50 | Vahvat peitteet, kantavat, mutta harvoin käytettävät vaakatasopinnat |
L510 | 200 | 76 | 5 | 10 | max 1,5 | max 3,0 | 168 | 64 | 13 | 10,5 | 76 | |
L512 | 200 | 76 | 5 | 12 | max 1,5 | max 3,0 | 168 | 62 | 13 | 12,6 | 70 | |
“KUUSIKULMAINEN ROMBI “”HEX”” , PEHMEÄ TERÄS TAI ALUMIINI” | ||||||||||||
L hex | 200 | 75 | max 1,5 | kuni 25 | max 2,5 | * | 140 | 7 | kuni 35 | Koristepeitteet, aurinkosuojat, julkisivuelementit | ||
L hex Al | 200 | 75 | max 4 | kuni 25 | max 2,5 | * | 140 | 8 | kuni 35 | |||
* - mitta L riippuu työstettävästä mitasta ja on sovittava tilatessa | ||||||||||||
** - tilauksesta | ||||||||||||
Verkkolevyn maksimimitat ovat: B=2,5 m ja L=3,0…2,0 m |